- Главная
- Цилиндрические направляющие
Цилиндрические линейные направляющие
Полный перечень модулей и комплектующих для цилиндрических линейных направляющих INA производства Schaeffler Group, который Вы можете купить в BarsLinear: | |
Шарикоподшипники для линейного перемещения | |
Шарикоподшипники для линейного перемещения (компактная серия) | Описание |
KH | С консервационным покрытием, без уплотнений, смазываемый. |
KH..-PP | Со смазкой, уплотнения с обеих сторон, смазываемый. |
Узлы с шарикоподшипником для линейного перемещения (легкая серия) | Описание |
KN..-B | Закрытое исполнение, смазываемый, самоустанавливающийся. |
KN..-B-PP | Закрытое исполнение, уплотнения со всех сторон, смазываемый, самоустанавливающийся. |
KNO..-B | Открытое исполнение, смазываемый, самоустанавливающийся. |
KNO..-B-PP | Открытое исполнение, уплотнения со всех сторон, смазываемый, самоустанавливающийся. |
Шарикоподшипники для линейного перемещения (тяжелая серия) | Описание |
KS | Щелевое уплотнение с обеих сторон. |
KS..-PP | Контактные уплотнения с обеих сторон. |
KSO | Открытое исполнение, щелевые уплотнения с обеих сторон. |
KSO..-PP | Открытое исполнение, контактные уплотнения с обеих сторон. |
KX | Самоустанавливающийся шарикоподшипник для линейного перемещения, щелевое уплотнение с обеих сторон, размеры в дюймах. |
KX..-PP | Самоустанавливающийся шарикоподшипник для линейного перемещения, с контактным уплотнением, размеры в дюймах. |
KXO | Самоустанавливающийся шарикоподшипник для линейного перемещения, открытое исполнение, щелевое уплотнение с обеих сторон, размеры в дюймах. |
KXO..-PP | Самоустанавливающийся шарикоподшипник для линейного перемещения, открытое исполнение, с контактным уплотнением, размеры в дюймах. |
Шарикоподшипники для линейного перемещения (массивная серия) | Описание |
KB | Возможно коррозионностойкое исполнение. |
KB..-PP | Уплотнения со всех сторон; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KB..-PP-AS | Уплотнения со всех сторон, смазываемый; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KBS | Самоустанавливающийся; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KBS..-PP | Уплотнения со всех сторон, самоустанавливающийся; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KBS..-PP-AS | Уплотнения со всех сторон, смазываемый, самоустанавливающийся; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KBO | Открытое исполнение; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KBO..-PP | Открытое исполнение, уплотнения со всех сторон; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KBO..-PP-AS | Открытое исполнение, уплотнения со всех сторон, смазываемый; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KBZ | Размеры в дюймах; коррозионностойкое исполнение – по запросу. |
KBZ..-PP | Уплотнения со всех сторон, размеры в дюймах; коррозионностойкое исполнение – по запросу. |
KBZ..-OP | Открытое исполнение, размеры в дюймах; коррозионностойкое исполнение – по запросу. |
KBZ..-OP-PP | Открытое исполнение, уплотнения со всех сторон, размеры в дюймах; коррозионностойкое исполнение – по запросу. |
Подшипники скольжения для линейного перемещения Permaglide® | |
Подшипники скольжения Permaglide® | Описание |
PAB..-PP-AS | Уплотнения со всех сторон, смазываемый. |
PABO..-PP-AS | Открытое исполнение, уплотнения со всех сторон, смазываемый. |
Корпусные узлы для линейного перемещения | |
Узлы с шарикоподшипником для линейного перемещения (компактная серия) | Описание |
KGHK..-B-PP-AS | С уплотнениями, со смазкой, смазываемый; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KTHK..-B-PP-AS | С уплотнениями, со смазкой, смазываемый; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KGHA..-PP | С уплотнениями, со смазкой; возможно коррозионностойкое исполнение. |
Узлы с шарикоподшипником для линейного перемещения (легкая серия) | Описание |
KGX | С самоустанавливающимся линейным шарикоподшипником. |
KGX..-PP | С самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения, с уплотнениями. |
KTX | С самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения. |
KTX..-PP | С самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения, с уплотнениями. |
KGXO | Открытые корпусные узлы с самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения. |
KGXO..-PP | Открытые корпусные узлы с самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения, с уплотнениями. |
KTXO | Открытые корпусные узлы с самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения. |
KTXO..-PP | Открытые корпусные узлы с самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения, с уплотнениями. |
Узлы с шарикоподшипником для линейного перемещения (тяжелая серия) | Описание |
KGSNG..-PP-AS | С самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения, с уплотнениями, со смазкой, смазываемый. |
KGSNS..-PP-AS | С самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения, разрезное исполнение, с уплотнениями, со смазкой, смазываемый. |
KTSG..-PP-AS | С самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения, контактные уплотнения с обеих сторон. |
KTSS..-PP-AS | С регулированием зазора, с самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения, контактные уплотнения с обеих сторон. |
KGSNO..-PP-AS | С самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения, открытое исполнение, с уплотнениями, со смазкой, смазываемый. |
KGSNOS..-PP-AS | С самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения, открытое-разрезное исполнение, с уплотнениями, со смазкой, смазываемый. |
KTSO..-PP-AS | Открытое исполнение, с самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения, контактные уплотнения с обеих сторон. |
KTSOS..-PP-AS | Открытое исполнение, с регулированием зазора, с самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения, контактные уплотнения с обеих сторон. |
KGSC..-PP-AS | С самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения, открытое исполнение, с уплотнениями, со смазкой, смазываемый. |
KGSCS..-PP-AS | С самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения, открытое-разрезное исполнение, с уплотнениями, со смазкой, смазываемый. |
KTFS..-PP-AS | С самоустанавливающимся шарикоподшипником для линейного перемещения, с уплотнениями, со смазкой, смазываемый. |
Узлы с шарикоподшипником для линейного перемещения (массивная серия) | Описание |
KGB..-PP-AS | С уплотнениями, со смазкой, смазываемый; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KGBS..-PP-AS | Самоустанавливающийся, с уплотнениями, со смазкой, смазываемый; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KGBO..-PP-AS | Открытое исполнение, с уплотнениями, со смазкой, смазываемый; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KGBA..-PP-AS | С уплотнениями, со смазкой, смазываемый; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KGBAS..-PP-AS | Самоустанавливающийся, с уплотнениями, со смазкой, смазываемый; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KGBAO..-PP-AS | Открытое исполнение, с уплотнениями, со смазкой, смазываемый; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KFB..-PP-AS | С фланцем, с уплотнениями, со смазкой, смазываемый; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KTB..-PP-AS | С уплотнениями, со смазкой, смазываемый; возможно коррозионностойкое исполнение. |
KTBO..-PP-AS | Открытое исполнение, с уплотнениями, со смазкой, смазываемый; возможно коррозионностойкое исполнение. |
Подшипники скольжения для линейного перемещения с корпусом Permaglide® | |
Подшипники скольжения с корпусом Permaglide® | Описание |
PAGBA..-PP-AS | Уплотнения со всех сторон, смазываемый. |
PAGBAO..-PP-AS | Открытое исполнение, уплотнения со всех сторон, смазываемый. |
Цилиндрические направляющие сплошные и полые | |
Цилиндрические направляющие | Описание |
W | Сплошные цилиндрические направляющие, без резьбовых отверстий; возможно коррозионностойкое исполнение. |
W | Сплошные цилиндрические направляющие, с осевыми и/или радиальными резьбовыми отверстиями. |
WH | Полые цилиндрические направляющие |
WZ | Размеры в дюймах |
W | По параметрам заказчика |
Рельсы для цилиндрических направляющих | |
Направляющие рельсы | Описание |
TSUW | Сплошной профиль, для крепления снизу, с одним направляющим валиком; возможно коррозионностойкое исполнение. |
TSNW | Сплошной профиль, для крепления сверху, с одним направляющим валиком; возможно коррозионностойкое исполнение. |
TSNW..-G4 | Сплошной профиль, для крепления сверху, с одним направляющим валиком; класс точности G4; возможно коррозионностойкое исполнение. |
TSNW..-G5 | Сплошной профиль, для крепления сверху, с одним направляющим валиком; класс точности G5; возможно коррозионностойкое исполнение. |
TSWWA | Сплошной профиль, для крепления сверху, с одним направляющим валиком; возможно коррозионностойкое исполнение. |
TSWW | Сплошной профиль, для крепления сверху, с одним направляющим валиком; возможно коррозионностойкое исполнение. |
TSUWZ | Сплошной профиль, для крепления снизу, с одним направляющим валиком, размеры в дюймах; коррозионностойкое исполнение – по запросу. |
TSUWZ..-PD | Сплошной профиль, для крепления снизу, с одним направляющим валиком, размеры в дюймах; коррозионностойкое исполнение – по запросу. |
TSWWZ | Сплошной профиль, для крепления сверху, с одним направляющим валиком, размеры в дюймах; коррозионностойкое исполнение – по запросу. |
TSWWZ..-PD | Сплошной профиль, для крепления сверху, с одним направляющим валиком, размеры в дюймах; коррозионностойкое исполнение – по запросу. |
Кронштейны валов - опоры цилиндрических линейных направляющих | |
Кронштейны валов | Описание |
GWH | Подходят для полых и сплошных осей. |
GWN | Подходят для полых и сплошных осей. |
GW | Подходят для полых и сплошных осей. Материал - литой под давлением цинковый сплав. |
GWA | Подходят для полых и сплошных осей. Материал - литой под давлением цинковый сплав. Аналог серии GW, но с большими крепежными отверстиями. |
Цилиндрические линейные направляющие
- Профильные направляющие
- Роликовые линейные направляющие
- Шариковые линейные направляющие
- Миниатюрные линейные направляющие
- Цилиндрические направляющие
- Направляющие с подшипниками-роликами
Фильтр
Currently Shopping by
- L, мм: Удалить позицию 90
Фильтр
- L, мм
- 90 (2)
- 24 (2)
- 26 (2)
- 28 (9)
- 30 (6)
- 40 (7)
- 50 (6)
- 60 (10)
- 70 (9)
- 32 (28)
- 36 (26)
- 45 (26)
- 58 (26)
- 68 (26)
- 80 (26)
- 100 (26)
- 2500 (1)
- 3600 (1)
- 4000 (2)
- 5700 (2)
- 7100 (3)
- 6500 (1)
- 7300 (2)
- 6000 (13)
- 11 (2)
- 12 (2)
- 14 (2)
- 16 (4)
- 18 (2)
- 20 (5)
- 25 (2)
- 38 (1)
- 48 (1)
- 51 (2)
- 77 (2)
- 88 (2)
- 82 (2)
- 115 (2)
- 72 (2)
- 34 (1)
- 76 (2)
- 84 (2)
- 104 (2)
- 130 (2)
- 152 (2)
- 174 (1)
- 224 (2)
- 22,2 (1)
- 24,2 (1)
- 26,2 (1)
- 28,2 (2)
- 30,2 (2)
- 40,2 (1)
- 50,2 (1)
- 60,2 (1)
- 70,2 (1)
- 65 (2)
- 85 (1)
- 105 (2)
- 125 (1)
- 145 (1)
- 35 (4)
- 42 (4)
- 10 (3)
- 78 (4)
- 96 (4)
- 122 (4)
- 142 (4)
- Еще 63 смотреть
- Показать меньше